About
MapProxy Version 6.0.1
OGC API
This service is not available with the current configuration.
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| gtk_kaivokset | png | jpeg |
| gtk_kalliopera | png | jpeg |
| gtk_kalliopera_200k | png | jpeg |
| gtk_kiviainesvarannot | png | jpeg |
| gtk_mineraalit | png | jpeg |
| map_features | png | jpeg |
| mk_chm_newest | png | jpeg |
| mk_forestmask | png | jpeg |
| mk_gridcell | png | jpeg |
| mk_habitat | png | jpeg |
| mk_metsankayttoilmoitukset | png | jpeg |
| mk_metsavarakuviot | png | jpeg |
| mml_kiinteistojaotus | png | jpeg |
| mml_kiinteistotunnukset | png | jpeg |
| mml_maastokartta | png | jpeg |
| mml_ortokuva | png | jpeg |
| mml_taustakartta | png | jpeg |
| osm | png | jpeg |
| rakennukset | png | jpeg |
| rinnevarjoste | png | jpeg |
| tieviiva | png | jpeg |
| vesialue | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| gtk_kaivokset | EPSG:3857 | png |
| gtk_kalliopera | EPSG:3857 | png |
| gtk_kalliopera_200k | EPSG:3857 | png |
| gtk_kiviainesvarannot | EPSG:3857 | png |
| gtk_mineraalit | EPSG:3857 | png |
| map_features | EPSG:3857 | png |
| mk_chm_newest | EPSG:3857 | png |
| mk_forestmask | EPSG:3857 | png |
| mk_gridcell | EPSG:3857 | png |
| mk_habitat | EPSG:3857 | png |
| mk_metsankayttoilmoitukset | EPSG:3857 | png |
| mk_metsavarakuviot | EPSG:3857 | png |
| mml_kiinteistojaotus | EPSG:3857 | png |
| mml_kiinteistotunnukset | EPSG:3857 | png |
| mml_maastokartta | EPSG:3857 | png |
| mml_ortokuva | EPSG:3857 | jpeg |
| mml_taustakartta | EPSG:3857 | png |
| osm | EPSG:3857 | png |
| rakennukset | EPSG:3857 | png |
| rinnevarjoste | EPSG:3857 | png |
| tieviiva | EPSG:3857 | png |
| vesialue | EPSG:3857 | png |
TMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format | Layer Capabilities |
|---|---|---|---|
| gtk_kaivokset | EPSG:3857 | png | click here |
| gtk_kalliopera | EPSG:3857 | png | click here |
| gtk_kalliopera_200k | EPSG:3857 | png | click here |
| gtk_kiviainesvarannot | EPSG:3857 | png | click here |
| gtk_mineraalit | EPSG:3857 | png | click here |
| map_features | EPSG:3857 | png | click here |
| mk_chm_newest | EPSG:3857 | png | click here |
| mk_forestmask | EPSG:3857 | png | click here |
| mk_gridcell | EPSG:3857 | png | click here |
| mk_habitat | EPSG:3857 | png | click here |
| mk_metsankayttoilmoitukset | EPSG:3857 | png | click here |
| mk_metsavarakuviot | EPSG:3857 | png | click here |
| mml_kiinteistojaotus | EPSG:3857 | png | click here |
| mml_kiinteistotunnukset | EPSG:3857 | png | click here |
| mml_maastokartta | EPSG:3857 | png | click here |
| mml_ortokuva | EPSG:3857 | jpeg | click here |
| mml_taustakartta | EPSG:3857 | png | click here |
| osm | EPSG:3857 | png | click here |
| rakennukset | EPSG:3857 | png | click here |
| rinnevarjoste | EPSG:3857 | png | click here |
| tieviiva | EPSG:3857 | png | click here |
| vesialue | EPSG:3857 | png | click here |